BC847BLT1G Komponenty elektroniczne Transistory półbipolarne BJT NPN
Specyfikacje BC847BLT1G
| Status części | Aktywny |
|---|---|
| Rodzaj tranzystora | NPN |
| Prąd - kolektor (Ic) (maksymalnie) | 100 mA |
| napięcie - rozkład zbiornika emiterów (maksymalnie) | 45 V |
| Vce nasycenie (max) @ Ib, Ic | 600mV @ 5mA, 100mA |
| Przepływ - ograniczenie zbiornika (maks.) | 15nA (ICBO) |
| Zwiększenie prądu stałego (hFE) (min) @ Ic, Vce | 200 @ 2mA, 5V |
| Moc - maks. | 300 mW |
| Częstotliwość - przejście | 100 MHz |
| Temperatura pracy | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Rodzaj montażu | Powierzchnia |
| Opakowanie / Pudełko | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Zestaw urządzeń dostawcy | SOT-23-3 (TO-236) |
| Przesyłka | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Warunki | Nowa, oryginalna fabryka. |
Może Cię zainteresować
| Model | Pakiet | Marka |
| IPA60R120P7 | TO-220F | Infineon |
| IPA60R180P7S | TO-220F | Infineon |
| IPA65R400CE | TO-220F | Infineon |
| IPA70R360P7S | TO-220F | Infineon |
| IPA80R280P7 | TO-220F | Infineon |
| IPAN70R360P7S | TO-220F | Infineon |
| IPA80R600P7 | TO-220F | Infineon |
| IPA70R600P7S | TO-220 | Infineon |
| IPA65R1K5CE | TO-220F | Infineon |
| IPA60R190P6 | TO-220F | Infineon |
| IPA50R190CE | TO-220F | Infineon |
| IPB0401NM5S | TO-263 | Infineon |
| IPB042N10N3G | TO-263 | Infineon |
| IPB048N15N5 | TO-263 | Infineon |
| IPB072N15N3G | T0-263 | Infineon |
| IPP051N15N5 | TO-220 | Infineon |
| IPP60R120P7 | TO220 | Infineon |
| IPP023N10N5 | TO-220 | Infineon |
| IPP076N15N5 | TO-220 | Infineon |
| IPP040N06N | TO-220 | Infineon |
| IPP60R190C6 | TO-220 | Infineon |
| IPP60R180P7 | TO-220 | Infineon |
| IPP015N04NG | TO-220 | Infineon |
| IPP086N10N3G | TO-220 | Infineon |
| IPP075N15N3G | TO-220 | Infineon |
![]()
![]()